<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/</link>
	<description>Tips, Tricks and Resources for Analytics, Marketing and Testing.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 16 Google Services And Apps For Your WordPress Blog &#171; Tips</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-21260</link>
		<dc:creator>16 Google Services And Apps For Your WordPress Blog &#171; Tips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-21260</guid>
		<description>[...] the most popular plugin for Analytics. If you are not familiar with Analytics, you should consider tutorials by KISSmetrics. Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the most popular plugin for Analytics. If you are not familiar with Analytics, you should consider tutorials by KISSmetrics. Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How to Get Actionable Data Out of Google Analytics &#171; inspirados por la tecnología</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-20955</link>
		<dc:creator>How to Get Actionable Data Out of Google Analytics &#171; inspirados por la tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-20955</guid>
		<description>[...] 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How to Get Actionable Data Out of Google Analytics</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-20904</link>
		<dc:creator>How to Get Actionable Data Out of Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-20904</guid>
		<description>[...] 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics Fundamentals (How To Guide) &#171; MY BASE</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-19345</link>
		<dc:creator>Google Analytics Fundamentals (How To Guide) &#171; MY BASE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-19345</guid>
		<description>[...] 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 50 Resources for Getting the Most Out of Google Analytics <a href="http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/" rel="nofollow">http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: full version software download</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-18745</link>
		<dc:creator>full version software download</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-18745</guid>
		<description>Hiya, I am really glad I&#039;ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can&#039;t find it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiya, I am really glad I&#8217;ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can&#8217;t find it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indirmeden izle</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-18611</link>
		<dc:creator>indirmeden izle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-18611</guid>
		<description>earn money by shopping.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>earn money by shopping.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skylar Grey</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-18433</link>
		<dc:creator>Skylar Grey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-18433</guid>
		<description>Great collection of resources, thanks for sharing. Google&#039;s new Analytics gives you even more options than ever before and in turn can be even more confusing for the newbie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great collection of resources, thanks for sharing. Google&#8217;s new Analytics gives you even more options than ever before and in turn can be even more confusing for the newbie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: internet privacy</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-16269</link>
		<dc:creator>internet privacy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-16269</guid>
		<description>These are amazing resources for Google Analytics you need to review them and leverage these great tools.

I found the best site was http://explainum.com/  this site really let me access Google Analytics in an easy, and fast way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>These are amazing resources for Google Analytics you need to review them and leverage these great tools.</p>
<p>I found the best site was <a href="http://explainum.com/" rel="nofollow">http://explainum.com/</a>  this site really let me access Google Analytics in an easy, and fast way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mitesh Puri</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-16229</link>
		<dc:creator>Mitesh Puri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-16229</guid>
		<description>Wow... Thanks for that Neil and team. Wanted to ask one thing.. Though it&#039;s only a change of interface, how do you see the new Google Analytics interface... There are a few new metrics included in to it...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; Thanks for that Neil and team. Wanted to ask one thing.. Though it&#8217;s only a change of interface, how do you see the new Google Analytics interface&#8230; There are a few new metrics included in to it&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 16个wordpress博客中使用的Google服务和应用 &#124; 提拉米苏</title>
		<link>http://blog.kissmetrics.com/50-resources-for-getting-the-most-out-of-google-analytics/#comment-14389</link>
		<dc:creator>16个wordpress博客中使用的Google服务和应用 &#124; 提拉米苏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kissmetrics.com/?p=154#comment-14389</guid>
		<description>[...] 几乎所有人都使用 Analytics！它是一个伟大的工具帮助你跟踪你的网站点击量，广告，参考网站及其其它功能。你可以定义指定的部分，然后查询你的网站那个部分最受欢迎。对于 wordpress 用户，Joost de Valk 开发的 Definitive wordpress Analytics 可能是最受欢迎的 Analytics 插件。如果你不熟悉 Analytics，你可以考虑学习一下这个教程: tutorial by KISSmetrics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 几乎所有人都使用 Analytics！它是一个伟大的工具帮助你跟踪你的网站点击量，广告，参考网站及其其它功能。你可以定义指定的部分，然后查询你的网站那个部分最受欢迎。对于 wordpress 用户，Joost de Valk 开发的 Definitive wordpress Analytics 可能是最受欢迎的 Analytics 插件。如果你不熟悉 Analytics，你可以考虑学习一下这个教程: tutorial by KISSmetrics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

